Hundekotbeutel in der Stadt kostenlos erhältlich
Bei der Stadtverwaltung wird immer wieder beklagt, dass Gehwege, Grünanlagen und Kinderspielplätze durch Hundekot verunreinigt sind.
Daher der Hinweis: Nach der Verordnung über die Reinhaltung und Sicherungspflege öffentlicher Straßen in der Stadt Alzenau ist es verboten, Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen. Als Gehwege gelten auch die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande von öffentlichen Straßen in der Breite von 1,20 Meter, wenn ein besonders befestigter und abgegrenzter Bürgersteig nicht vorhanden ist.
Die Verunreinigung von Kinderspielplätzen ist gemäß der städtischen Satzung zum Schutz der Kinderspielplätze untersagt.
Dass diese eigentlich ganz selbstverständlichen Vorschriften nicht eingehalten werden, liegt offenbar weniger daran, dass sie nicht bekannt sind, sondern, dass sie leider von nicht wenigen Hundehaltern bzw. Hundeführern einfach ignoriert werden.
Die Stadt Alzenau bietet kostenlos spezielle »Hundekotbeutel« an, die an nachfolgend aufgeführten Hundekotstationen erhältlich sind:
Im Stadtteil Albstadt:
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
1 | Albstadt | Fußweg zur Birkenhainer Halle: Hecke Spielplatz am Sportfeld |
2 | Albstadt | Zur Wasserschöppe: an der Hecke am Containerstandort |
3 | Albstadt | Fahrradweg Ecke Raiffeisenstraße/Zieglerstraße |
Im Stadtteil Michelbach:
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
4 | Michelbach | Parkplatz Wanderheim, an Ruhebank |
5 | Michelbach | Trageser Weg, halbe Wegstrecke |
6 | Michelbach | Spielplatz Albstädter Straße |
7 | Michelbach | Einfahrt Michelbacher Schlösschen |
8 | Michelbach | Feuerwehr Michelbach |
9 | Michelbach | Fußweg „Am Erlenborn“ zum „Im Kühling“ |
10 | Michelbach |
Feldweg nörd. BG NO Richtung Landw. Amberg
|
38 | Michelbach | Nähe Vitalklinik und Unterführung unter der ST2305 |
39 | Michelbach | Fahrradweg Albstadt/Michelbach an der Blauen Brücke |
Im Stadtteil Kälberau:
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
11 | Kälberau | Parkplatz Bahnhofstraße |
12 | Kälberau | Sportplatz Kälberau |
13 | Kälberau | Fahrradweg in Richtung Michelbach |
Im Alzenauer Stadtgebiet:
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
14 | Alzenau | Zufahrt zur Tennisanlage |
15 | Alzenau | Waldeingang Parkplatz Spessart-Gymnasium |
16 | Alzenau | Brentanostraße (Heimtierbedarf "Walter") |
17 | Alzenau | Freizeit- und Erholungsanlage Meerhofsee |
18 | Alzenau | Wegkreuzung zwischen Heidebrücke und "Im Lenzenbühl" |
19 | Alzenau | Lindenweg |
20 | Alzenau | Breite-Wiesen-Weg |
21 | Alzenau | Energiepark an der Kahl |
22 | Alzenau | Generationenpark |
23 | Alzenau | Dr. Ullrich Platz |
24 | Alzenau | Prischoßhalle/Rother Strauch |
25 | Alzenau | Bachstraße |
26 | Alzenau | Schuhmannstraße |
27 | Alzenau | Beginn "Trimm Dich Pfad" |
28 | Alzenau | Neuwiesenbach |
36 | Alzenau | Ende des Burgparkplatzes, Beginn Weg nach Kälberau |
Im Stadtteil Wasserlos:
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
29 | Wasserlos | Gretelgasse/Am Lotzenstein |
30 | Wasserlos | Kirschgarten |
37 | Wasserlos | Zufahrt zum Sportplatz, Wegekreuzung |
Im Stadteil Hörstein
Standort Nr. | Stadtteil | Beschreibung |
31 | Hörstein | Jüdischer Friedhof |
32 | Hörstein | Fußweg Nahe "Am Jüdischen Friedhof" |
33 | Hörstein | "Im Lug" Nahre Geflügelzuchtverein |
34 | Hörstein | Parkplatz Gerichtsplatzstraße/Friedhof |
35 | Hörstein | Grünanlage "Im Felsenkeller" |
Die Stadt Alzenau weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nichtbeachtung der oben genannten Verbote jeweils eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden kann.