Anträge des Stadtrates
| Antragseingang | Antragsteller | Antragstitel | Status | Terminierung |
|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 2026 | WBA | 1_Thema Windkraft Sülzert | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 25. Juni 2026 | FDP | 2_Parkplatzsituation Wasserlos | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 25. Juni 2026 | FDP | 3_Auflagen zur Stellung einer Brandsicherheitswache bei Vereinsveranstaltungen | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 3. Juli 2026 | CSU | 4_Einsparpotenzial durch Renteneintritt | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 3. Juli 2026 | PWG | 5_Ergänzung zum Antrag_Einsparpotential Personal | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 4. Juli 2026 | PWG | 6_Erhöhung der Hundesteuer | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 9. Juli 2026 | FDP | 7_Schutzkonzept Karl-Amberg-Mittelschule Alzenau | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 24. Juni 2026 | JU | 8_Einrichtung eines Beachvolleyballfeldes im Energiepark | erledigt | Behandlung Stadtratssitzung Juli |
| 16. Juli 2026 | SPD | 9_Antrag für ein Hitzeschutz-Konzept | in Bearbeitung | Behandlung Stadtratssitzung September |
| 23. Juli 2026 | WBA | 10_Antrag Sachgerechte Vorbereitung der Haushaltsberatung 2027 | erledigt | Ferienausschuss |
| 23. Juli 2026 | FDP | 11_Konsolidierungskonzept Stadtbibliothek Alzenau | erledigt | Haupt- und Verwaltungsausschuss September |
| 22. Juni 2026 | FDP | 12_Aufnahme von Gesprächen mit freien Kita-Trägern | offen | |
| 12. August 2026 | PWG | 13_HochTiefBau | offen | |
| 12.August 2026 | PWG | 14_Prüfung der Erreichbarkeit und Bürgerfreundlichkeit der Stadtverwaltung | offen | |
| 18. August 2026 | WBA | 15_Hallen- und Sportstättensanierung | offen | |
| 18. August 2026 | PWG | 16_Prüfung einer zentralen Lagerhalle | erledigt |
Behandlung Stadtratssitzung September |
| 18. August 2026 | WBA | 17_Grundsteuererhöhung 2026 | offen | |
| 2. September 2026 | PWG | 18_Aufnahme Tagesordnungspunkte Areal Zeller | in Bearbeitung |
Behandlung Stadtratssitzung September |
| 9. September 2026 | WBA | 19_Realisierungsstand von geplanten Investitionen | offen |
