Spiel- und Bolzplätze
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller Spiel- und Bolzplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen Alzenaus.
Bezeichnung/Lage | Größe in qm | Bemerkungen |
---|---|---|
Kuckucksnest im Generationenpark | 650 | |
Generationenspiel im Generationenpark | 2.050 | mit Fitnessparcours, Boule, Schach und Tischtennis |
H²O-Garten im Energiepark | 130 | |
Hai-Energy im Energiepark | 200 | |
Sonnenenergiegarten im Energiepark | 240 | |
Windenergiegarten im Energiepark | 225 | |
Hitziger Garten im Energiepark | 100 | |
CH4-Garten im Energiepark | 140 | |
An der Hühnerhecke | 1.103 | |
Meerhofsee | 500 | im Badebereich |
Waldschwimmbad | 100 | im Badebereich |
Am Rillweg | 740 | mit Kleinkindbereich |
Am Wingertweg | 1.320 | mit Kleinkindbereich und Bolzplatz |
Beunestraße | 850 | mit Kleinkindbereich |
Bohnäcker | 650 | nur Bolzplatz |
Danzinger Platz | 655 | |
Gelnhäuser Straße | 825 | mit Kleinkindbereich |
Hauckwald | 750 | mit Kleinkindbereich |
Kahlaue | 600 | nur Bolzplatz |
Leipziger Platz | 650 | |
Pfarrwiesen | 300 | mit Kleinkindbereich |
Waldpark Ruheberg ("Abenteuerspielplatz") | 500 | am Ortsrand mit Bolzplatz |
Dr. Ulrich Platz | 1.200 | mit Kleinkindbereich |
Albstadt
Am Apfelgraben | 966 | |
Am Sportfeld | 2.300 | mit Bolzplatz |
Beethovenstraße | 5.600 | mit Kleinkindbereich und separatem Bolzplatz (ca. 300 Meter vom Spielplatz entfernt) |
Hörstein
An der Kapelle | 1.700 | mit Kleinkindbereich |
Hörstein Nord | 3.750 | am Ortsrand mit Bolzplatz |
Im Sand | 815 | mit Kleinkindbereich |
Centgrafenweg | 1.210 | |
Mühlweg | 1.093 | mit Kleinkindbereich |
Räuschberghalle | 2.000 | mit Boule-Bahn, Streetball- und Bolzplatz sowie Volleyball |
Kälberau
Kälberau Nord | 1.050 | nur Bolzplatz |
Kantstraße | 1.350 | mit Kleinkindbereich |
Rannenbergring | 2.014 | |
Auweg | 420 | mit Kleinkindbereich |
Hemsbacher Straße | 1.000 | mit Kleinkindbereich |
Michelbach
Albstädter Straße | 2.423 | mit Kleinkindbereich und Volleyballplatz |
Am Gaubert | 1.769 | mit Kleinkindbereich |
Am Mittelbach | 1.950 | mit Kleinkindbereich und Streetballkorb |
Julius-Pfister-Ring | 1.057 | mit Kleinkindbereich |
Kleebsring | 550 | mit Kleinkindbereich |
Wasserlos
Cranachstraße | 750 | |
Kirschgarten | 1.200 | mit Kleinkindbereich und Bolzplatz |
Schanzenkopf | 1.500 | mit Kleinkindbereich |
Weisensteinstraße | 340 | nur Kleinkindbereich |